Bảng giá dịch vụ
Loại răng | Thời gian hoàn thiện | Chi phí hoàn thiện | Thời gian bảo hành | Xuất xứ |
---|---|---|---|---|
Trồng implant | 3 - 6 tháng | 15 - 30 triệu | Răng sứ chính hãng và bảo hành theo thời gian qui định của hãng | Tùy hãng (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ…) |
Cầu răng sứ | 3 - 5 ngày | - Sứ kim loại: 900.000/ 1 răng - Sứ titan: 1.500.000/ 1 răng - Toàn sứ Zirconia: 3.000.000/ 1 răng - Toàn sứ Cercon HT: 4.000.000/ 1 răng - Toàn sứ Lavaplus: 5.000.000/ 1 răng | Răng sứ chính hãng và bảo hành theo thời gian qui định của hãng | Tùy hãng (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ…) |
Trồng răng tháo lắp | 3 - 5 ngày | - Răng nhựa Nhật: 300.000/ 1 răng - Răng nhựa Mỹ: 400.000/ 1 răng - Hàm dẻo: 1.500.000/ 1 hàm - Hàm khung: 2.000.000/ 1 hàm - Hàm attache: 4.000.000/ 1 hàm - Móc dẻo: 400.000/ 1 móc | Răng sứ chính hãng và bảo hành theo thời gian qui định của hãng | Tùy hãng (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ…) |
Mặt dán Verneer | 3 - 5 ngày | 4.000.000 - 5.000.000/1 răng | Răng sứ chính hãng và bảo hành theo thời gian qui định của hãng | Tùy hãng (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ…) |
Laminate | 3 - 5 ngày | 4.000.000/ 1 răng | Răng sứ chính hãng và bảo hành theo thời gian qui định của hãng | Tùy hãng (Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ…) |
Đang xem 1 đến 5 trong tổng số 5 mục
STT | Dịch vụ | Chi phí dịch vụ |
---|---|---|
1 | Niềng răng - Chỉnh nha can thiệp | 2.500.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ |
2 | Niềng răng - Chỉnh nha toàn diện | 20.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ |
3 | Niềng răng - Chỉnh nha trong suốt Invisalign | 45.000.000 VNĐ - 70.000.000 VNĐ |
4 | Tẩy trắng răng - Beyond II Ultra Mỹ | 2.000.000 VNĐ |
5 | Tẩy trắng răng - Laser Mỹ | 1.200.000 VNĐ |
6 | Tẩy trắng răng - Tại nhà | 800.000 VNĐ |
7 | Đính kim cương răng - Kim cương Swaroski | 500.000 VNĐ |
8 | Đính kim cương răng - Kim cương cao cấp | 900.000 VNĐ |
9 | Cạo vôi răng, đánh bóng | 100.000 VNĐ - 200.000 VNĐ |
10 | Điều trị nha chu | 500.000 VNĐ |
Đang xem 1 đến 10 trong tổng số 23 mục